دانلود اوقات شرعی و تقویم روز شهرستان آذرشهر در سال ۹۵
پایگاه اطلاع رسانی اهروصال، اوقات شرعی ۱۲ ماهه و ماه رمضان شهرستان آذرشهر در سال ۹۵ منتشر کرد.
به گزارش اهروصال، اوقات شرعی و تقویم روز سال ۱۳۹۵ شهرستان آذرشهر منتشر شد.
این اوقات شرعی شامل ۱۲ ماه سال (مناسب ماه رمضان ۹۵) برای شهرستان آذرشهر به ترتیب اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمهشب شرعی میباشد. شما هماکنون میتوانید تقویم اوقات شرعی ۹۵ را بهصورت رایگان از پایگاه اطلاعرسانی اهروصال دریافت نمایید.
فروردین
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | یک شنبه | ۵:۰۳ | ۶:۲۹ | ۱۲:۳۳ | ۱۸:۳۸ | ۱۸:۵۷ | ۲۳:۵۰ |
| ۲ | دو شنبه | ۶:۰۲ | ۷:۲۸ | ۱۳:۳۳ | ۱۹:۳۹ | ۱۹:۵۸ | ۰:۵۰ |
| ۳ | سه شنبه | ۶:۰۰ | ۷:۲۶ | ۱۳:۳۳ | ۱۹:۴۰ | ۱۹:۵۹ | ۰:۴۹ |
| ۴ | چهار شنبه | ۵:۵۸ | ۷:۲۵ | ۱۳:۳۳ | ۱۹:۴۱ | ۲۰:۰۰ | ۰:۴۹ |
| ۵ | پنج شنبه | ۵:۵۷ | ۷:۲۳ | ۱۳:۳۲ | ۱۹:۴۲ | ۲۰:۰۰ | ۰:۴۸ |
| ۶ | جمعه | ۵:۵۵ | ۷:۲۲ | ۱۳:۳۲ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۰۱ | ۰:۴۸ |
| ۷ | شنبه | ۵:۵۳ | ۷:۲۰ | ۱۳:۳۲ | ۱۹:۴۴ | ۲۰:۰۲ | ۰:۴۸ |
| ۸ | یک شنبه | ۵:۵۲ | ۷:۱۹ | ۱۳:۳۱ | ۱۹:۴۵ | ۲۰:۰۳ | ۰:۴۷ |
| ۹ | دو شنبه | ۵:۵۰ | ۷:۱۷ | ۱۳:۳۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۴ | ۰:۴۷ |
| ۱۰ | سه شنبه | ۵:۴۸ | ۷:۱۶ | ۱۳:۳۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۰:۰۵ | ۰:۴۷ |
| ۱۱ | چهار شنبه | ۵:۴۷ | ۷:۱۴ | ۱۳:۳۰ | ۱۹:۴۷ | ۲۰:۰۶ | ۰:۴۶ |
| ۱۲ | پنج شنبه | ۵:۴۵ | ۷:۱۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۰:۰۷ | ۰:۴۶ |
| ۱۳ | جمعه | ۵:۴۳ | ۷:۱۱ | ۱۳:۳۰ | ۱۹:۴۹ | ۲۰:۰۸ | ۰:۴۵ |
| ۱۴ | شنبه | ۵:۴۲ | ۷:۱۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۰:۰۹ | ۰:۴۵ |
| ۱۵ | یک شنبه | ۵:۴۰ | ۷:۰۸ | ۱۳:۲۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۰:۱۰ | ۰:۴۵ |
| ۱۶ | دو شنبه | ۵:۳۸ | ۷:۰۷ | ۱۳:۲۹ | ۱۹:۵۲ | ۲۰:۱۱ | ۰:۴۴ |
| ۱۷ | سه شنبه | ۵:۳۷ | ۷:۰۵ | ۱۳:۲۹ | ۱۹:۵۳ | ۲۰:۱۲ | ۰:۴۴ |
| ۱۸ | چهار شنبه | ۵:۳۵ | ۷:۰۴ | ۱۳:۲۸ | ۱۹:۵۴ | ۲۰:۱۳ | ۰:۴۳ |
| ۱۹ | پنج شنبه | ۵:۳۳ | ۷:۰۲ | ۱۳:۲۸ | ۱۹:۵۵ | ۲۰:۱۴ | ۰:۴۳ |
| ۲۰ | جمعه | ۵:۳۱ | ۷:۰۱ | ۱۳:۲۸ | ۱۹:۵۶ | ۲۰:۱۵ | ۰:۴۳ |
| ۲۱ | شنبه | ۵:۳۰ | ۶:۵۹ | ۱۳:۲۸ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۱۵ | ۰:۴۲ |
| ۲۲ | یک شنبه | ۵:۲۸ | ۶:۵۸ | ۱۳:۲۷ | ۱۹:۵۷ | ۲۰:۱۶ | ۰:۴۲ |
| ۲۳ | دو شنبه | ۵:۲۶ | ۶:۵۶ | ۱۳:۲۷ | ۱۹:۵۸ | ۲۰:۱۷ | ۰:۴۱ |
| ۲۴ | سه شنبه | ۵:۲۵ | ۶:۵۵ | ۱۳:۲۷ | ۱۹:۵۹ | ۲۰:۱۸ | ۰:۴۱ |
| ۲۵ | چهار شنبه | ۵:۲۳ | ۶:۵۴ | ۱۳:۲۷ | ۲۰:۰۰ | ۲۰:۱۹ | ۰:۴۱ |
| ۲۶ | پنج شنبه | ۵:۲۱ | ۶:۵۲ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۰۱ | ۲۰:۲۰ | ۰:۴۰ |
| ۲۷ | جمعه | ۵:۱۹ | ۶:۵۱ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۲۱ | ۰:۴۰ |
| ۲۸ | شنبه | ۵:۱۸ | ۶:۴۹ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۰۳ | ۲۰:۲۲ | ۰:۴۰ |
| ۲۹ | یک شنبه | ۵:۱۶ | ۶:۴۸ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۳ | ۰:۳۹ |
| ۳۰ | دو شنبه | ۵:۱۴ | ۶:۴۷ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۴ | ۰:۳۹ |
| ۳۱ | سه شنبه | ۵:۱۳ | ۶:۴۵ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۰۶ | ۲۰:۲۵ | ۰:۳۸ |
اردیبهشت
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | چهار شنبه | ۵:۱۱ | ۶:۴۴ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۶ | ۰:۳۸ |
| ۲ | پنج شنبه | ۵:۰۹ | ۶:۴۳ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۷ | ۰:۳۸ |
| ۳ | جمعه | ۵:۰۸ | ۶:۴۱ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۸ | ۰:۳۷ |
| ۴ | شنبه | ۵:۰۶ | ۶:۴۰ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۹ | ۰:۳۷ |
| ۵ | یک شنبه | ۵:۰۵ | ۶:۳۹ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۱۰ | ۲۰:۳۰ | ۰:۳۷ |
| ۶ | دو شنبه | ۵:۰۳ | ۶:۳۷ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۱۱ | ۲۰:۳۱ | ۰:۳۶ |
| ۷ | سه شنبه | ۵:۰۱ | ۶:۳۶ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۲ | ۰:۳۶ |
| ۸ | چهار شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۳۵ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۳ | ۰:۳۶ |
| ۹ | پنج شنبه | ۴:۵۸ | ۶:۳۴ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۰:۳۴ | ۰:۳۵ |
| ۱۰ | جمعه | ۴:۵۶ | ۶:۳۳ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۵ | ۰:۳۵ |
| ۱۱ | شنبه | ۴:۵۵ | ۶:۳۱ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۰:۳۵ |
| ۱۲ | یک شنبه | ۴:۵۳ | ۶:۳۰ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۰:۳۴ |
| ۱۳ | دو شنبه | ۴:۵۲ | ۶:۲۹ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۱۸ | ۲۰:۳۸ | ۰:۳۴ |
| ۱۴ | سه شنبه | ۴:۵۰ | ۶:۲۸ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۳۹ | ۰:۳۴ |
| ۱۵ | چهار شنبه | ۴:۴۹ | ۶:۲۷ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۴۰ | ۰:۳۳ |
| ۱۶ | پنج شنبه | ۴:۴۷ | ۶:۲۶ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۱ | ۰:۳۳ |
| ۱۷ | جمعه | ۴:۴۶ | ۶:۲۵ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۲ | ۰:۳۳ |
| ۱۸ | شنبه | ۴:۴۴ | ۶:۲۴ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۳ | ۰:۳۳ |
| ۱۹ | یک شنبه | ۴:۴۳ | ۶:۲۳ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۳ | ۲۰:۴۳ | ۰:۳۲ |
| ۲۰ | دو شنبه | ۴:۴۲ | ۶:۲۲ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۴ | ۰:۳۲ |
| ۲۱ | سه شنبه | ۴:۴۰ | ۶:۲۱ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۵ | ۰:۳۲ |
| ۲۲ | چهار شنبه | ۴:۳۹ | ۶:۲۰ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۶ | ۲۰:۴۶ | ۰:۳۲ |
| ۲۳ | پنج شنبه | ۴:۳۷ | ۶:۱۹ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۷ | ۰:۳۱ |
| ۲۴ | جمعه | ۴:۳۶ | ۶:۱۸ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۰:۳۱ |
| ۲۵ | شنبه | ۴:۳۵ | ۶:۱۷ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۰:۳۱ |
| ۲۶ | یک شنبه | ۴:۳۴ | ۶:۱۶ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۰:۳۱ |
| ۲۷ | دو شنبه | ۴:۳۲ | ۶:۱۵ | ۱۳:۲۲ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۳۱ |
| ۲۸ | سه شنبه | ۴:۳۱ | ۶:۱۵ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۳۰ |
| ۲۹ | چهار شنبه | ۴:۳۰ | ۶:۱۴ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۲ | ۲۰:۵۳ | ۰:۳۰ |
| ۳۰ | پنج شنبه | ۴:۲۹ | ۶:۱۳ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۳ | ۲۰:۵۴ | ۰:۳۰ |
| ۳۱ | جمعه | ۴:۲۸ | ۶:۱۲ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۳ | ۲۰:۵۵ | ۰:۳۰ |
خرداد
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | شنبه | ۴:۲۶ | ۶:۱۲ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۴ | ۲۰:۵۵ | ۰:۳۰ |
| ۲ | یک شنبه | ۴:۲۵ | ۶:۱۱ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۵ | ۲۰:۵۶ | ۰:۳۰ |
| ۳ | دو شنبه | ۴:۲۴ | ۶:۱۰ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۷ | ۰:۳۰ |
| ۴ | سه شنبه | ۴:۲۳ | ۶:۱۰ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۸ | ۰:۳۰ |
| ۵ | چهار شنبه | ۴:۲۲ | ۶:۰۹ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۹ | ۰:۲۹ |
| ۶ | پنج شنبه | ۴:۲۱ | ۶:۰۹ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۹ |
| ۷ | جمعه | ۴:۲۱ | ۶:۰۸ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۲۹ |
| ۸ | شنبه | ۴:۲۰ | ۶:۰۸ | ۱۳:۲۳ | ۲۰:۴۰ | ۲۱:۰۱ | ۰:۲۹ |
| ۹ | یک شنبه | ۴:۱۹ | ۶:۰۷ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۴۰ | ۲۱:۰۲ | ۰:۲۹ |
| ۱۰ | دو شنبه | ۴:۱۸ | ۶:۰۷ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۴۱ | ۲۱:۰۳ | ۰:۲۹ |
| ۱۱ | سه شنبه | ۴:۱۷ | ۶:۰۶ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۴۲ | ۲۱:۰۳ | ۰:۲۹ |
| ۱۲ | چهار شنبه | ۴:۱۷ | ۶:۰۶ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۴۲ | ۲۱:۰۴ | ۰:۲۹ |
| ۱۳ | پنج شنبه | ۴:۱۶ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۴۳ | ۲۱:۰۵ | ۰:۲۹ |
| ۱۴ | جمعه | ۴:۱۵ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۴۴ | ۲۱:۰۵ | ۰:۲۹ |
| ۱۵ | شنبه | ۴:۱۵ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۴ | ۲۰:۴۴ | ۲۱:۰۶ | ۰:۲۹ |
| ۱۶ | یک شنبه | ۴:۱۴ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۰۷ | ۰:۲۹ |
| ۱۷ | دو شنبه | ۴:۱۴ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۴۶ | ۲۱:۰۷ | ۰:۲۹ |
| ۱۸ | سه شنبه | ۴:۱۳ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۴۶ | ۲۱:۰۸ | ۰:۲۹ |
| ۱۹ | چهار شنبه | ۴:۱۳ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۴۷ | ۲۱:۰۹ | ۰:۳۰ |
| ۲۰ | پنج شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۵ | ۲۰:۴۷ | ۲۱:۰۹ | ۰:۳۰ |
| ۲۱ | جمعه | ۴:۱۲ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۴۸ | ۲۱:۱۰ | ۰:۳۰ |
| ۲۲ | شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۴۸ | ۲۱:۱۰ | ۰:۳۰ |
| ۲۳ | یک شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۴۹ | ۲۱:۱۱ | ۰:۳۰ |
| ۲۴ | دو شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۴۹ | ۲۱:۱۱ | ۰:۳۰ |
| ۲۵ | سه شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۶ | ۲۰:۴۹ | ۲۱:۱۱ | ۰:۳۰ |
| ۲۶ | چهار شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۷ | ۲۰:۵۰ | ۲۱:۱۲ | ۰:۳۱ |
| ۲۷ | پنج شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۷ | ۲۰:۵۰ | ۲۱:۱۲ | ۰:۳۱ |
| ۲۸ | جمعه | ۴:۱۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۷ | ۲۰:۵۰ | ۲۱:۱۲ | ۰:۳۱ |
| ۲۹ | شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۱ |
| ۳۰ | یک شنبه | ۴:۱۱ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۱ |
| ۳۱ | دو شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۱ |
تیر
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | سه شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۴ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۲ |
| ۲ | چهار شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۲ |
| ۳ | پنج شنبه | ۴:۱۲ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۲ |
| ۴ | جمعه | ۴:۱۳ | ۶:۰۵ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۲ |
| ۵ | شنبه | ۴:۱۳ | ۶:۰۶ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۳ |
| ۶ | یک شنبه | ۴:۱۳ | ۶:۰۶ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۳ |
| ۷ | دو شنبه | ۴:۱۴ | ۶:۰۶ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۳ |
| ۸ | سه شنبه | ۴:۱۴ | ۶:۰۷ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۴ |
| ۹ | چهار شنبه | ۴:۱۵ | ۶:۰۷ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۴ |
| ۱۰ | پنج شنبه | ۴:۱۶ | ۶:۰۸ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۴ |
| ۱۱ | جمعه | ۴:۱۶ | ۶:۰۸ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۴ |
| ۱۲ | شنبه | ۴:۱۷ | ۶:۰۸ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۵ |
| ۱۳ | یک شنبه | ۴:۱۸ | ۶:۰۹ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۱:۱۴ | ۰:۳۵ |
| ۱۴ | دو شنبه | ۴:۱۸ | ۶:۰۹ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۵ |
| ۱۵ | سه شنبه | ۴:۱۹ | ۶:۱۰ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۶ |
| ۱۶ | چهار شنبه | ۴:۲۰ | ۶:۱۱ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۶ |
| ۱۷ | پنج شنبه | ۴:۲۱ | ۶:۱۱ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۵۱ | ۲۱:۱۳ | ۰:۳۶ |
| ۱۸ | جمعه | ۴:۲۲ | ۶:۱۲ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۵۰ | ۲۱:۱۲ | ۰:۳۶ |
| ۱۹ | شنبه | ۴:۲۲ | ۶:۱۲ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۵۰ | ۲۱:۱۲ | ۰:۳۷ |
| ۲۰ | یک شنبه | ۴:۲۳ | ۶:۱۳ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۵۰ | ۲۱:۱۱ | ۰:۳۷ |
| ۲۱ | دو شنبه | ۴:۲۴ | ۶:۱۴ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۹ | ۲۱:۱۱ | ۰:۳۷ |
| ۲۲ | سه شنبه | ۴:۲۵ | ۶:۱۴ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۹ | ۲۱:۱۱ | ۰:۳۸ |
| ۲۳ | چهار شنبه | ۴:۲۶ | ۶:۱۵ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۹ | ۲۱:۱۰ | ۰:۳۸ |
| ۲۴ | پنج شنبه | ۴:۲۷ | ۶:۱۶ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۱:۰۹ | ۰:۳۸ |
| ۲۵ | جمعه | ۴:۲۸ | ۶:۱۶ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۱:۰۹ | ۰:۳۹ |
| ۲۶ | شنبه | ۴:۳۰ | ۶:۱۷ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۷ | ۲۱:۰۸ | ۰:۳۹ |
| ۲۷ | یک شنبه | ۴:۳۱ | ۶:۱۸ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۱:۰۸ | ۰:۳۹ |
| ۲۸ | دو شنبه | ۴:۳۲ | ۶:۱۹ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۱:۰۷ | ۰:۳۹ |
| ۲۹ | سه شنبه | ۴:۳۳ | ۶:۱۹ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۰۶ | ۰:۴۰ |
| ۳۰ | چهار شنبه | ۴:۳۴ | ۶:۲۰ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۱:۰۶ | ۰:۴۰ |
| ۳۱ | پنج شنبه | ۴:۳۵ | ۶:۲۱ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۴۴ | ۲۱:۰۵ | ۰:۴۰ |
مرداد
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | جمعه | ۴:۳۶ | ۶:۲۲ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۴۳ | ۲۱:۰۴ | ۰:۴۰ |
| ۲ | شنبه | ۴:۳۸ | ۶:۲۲ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۴۲ | ۲۱:۰۳ | ۰:۴۱ |
| ۳ | یک شنبه | ۴:۳۹ | ۶:۲۳ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۴۲ | ۲۱:۰۳ | ۰:۴۱ |
| ۴ | دو شنبه | ۴:۴۰ | ۶:۲۴ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۴۱ | ۲۱:۰۲ | ۰:۴۱ |
| ۵ | سه شنبه | ۴:۴۱ | ۶:۲۵ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۴۰ | ۲۱:۰۱ | ۰:۴۱ |
| ۶ | چهار شنبه | ۴:۴۲ | ۶:۲۶ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۰۰ | ۰:۴۱ |
| ۷ | پنج شنبه | ۴:۴۴ | ۶:۲۶ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۳۸ | ۲۰:۵۹ | ۰:۴۲ |
| ۸ | جمعه | ۴:۴۵ | ۶:۲۷ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۳۷ | ۲۰:۵۸ | ۰:۴۲ |
| ۹ | شنبه | ۴:۴۶ | ۶:۲۸ | ۱۳:۳۳ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۷ | ۰:۴۲ |
| ۱۰ | یک شنبه | ۴:۴۷ | ۶:۲۹ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۳۶ | ۲۰:۵۶ | ۰:۴۲ |
| ۱۱ | دو شنبه | ۴:۴۹ | ۶:۳۰ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۳۵ | ۲۰:۵۵ | ۰:۴۲ |
| ۱۲ | سه شنبه | ۴:۵۰ | ۶:۳۱ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۳۴ | ۲۰:۵۴ | ۰:۴۲ |
| ۱۳ | چهار شنبه | ۴:۵۱ | ۶:۳۱ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۳۳ | ۲۰:۵۳ | ۰:۴۲ |
| ۱۴ | پنج شنبه | ۴:۵۲ | ۶:۳۲ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۰:۴۳ |
| ۱۵ | جمعه | ۴:۵۴ | ۶:۳۳ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۰:۴۳ |
| ۱۶ | شنبه | ۴:۵۵ | ۶:۳۴ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۰:۴۳ |
| ۱۷ | یک شنبه | ۴:۵۶ | ۶:۳۵ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۰:۴۳ |
| ۱۸ | دو شنبه | ۴:۵۷ | ۶:۳۶ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۲۷ | ۲۰:۴۷ | ۰:۴۳ |
| ۱۹ | سه شنبه | ۴:۵۹ | ۶:۳۷ | ۱۳:۳۲ | ۲۰:۲۶ | ۲۰:۴۶ | ۰:۴۳ |
| ۲۰ | چهار شنبه | ۵:۰۰ | ۶:۳۷ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۲۵ | ۲۰:۴۵ | ۰:۴۳ |
| ۲۱ | پنج شنبه | ۵:۰۱ | ۶:۳۸ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۲۴ | ۲۰:۴۴ | ۰:۴۳ |
| ۲۲ | جمعه | ۵:۰۳ | ۶:۳۹ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۲۲ | ۲۰:۴۲ | ۰:۴۳ |
| ۲۳ | شنبه | ۵:۰۴ | ۶:۴۰ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۲۱ | ۲۰:۴۱ | ۰:۴۳ |
| ۲۴ | یک شنبه | ۵:۰۵ | ۶:۴۱ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۲۰ | ۲۰:۴۰ | ۰:۴۳ |
| ۲۵ | دو شنبه | ۵:۰۶ | ۶:۴۲ | ۱۳:۳۱ | ۲۰:۱۹ | ۲۰:۳۸ | ۰:۴۳ |
| ۲۶ | سه شنبه | ۵:۰۷ | ۶:۴۳ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۱۷ | ۲۰:۳۷ | ۰:۴۳ |
| ۲۷ | چهار شنبه | ۵:۰۹ | ۶:۴۳ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۱۶ | ۲۰:۳۶ | ۰:۴۳ |
| ۲۸ | پنج شنبه | ۵:۱۰ | ۶:۴۴ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۱۵ | ۲۰:۳۴ | ۰:۴۳ |
| ۲۹ | جمعه | ۵:۱۱ | ۶:۴۵ | ۱۳:۳۰ | ۲۰:۱۳ | ۲۰:۳۳ | ۰:۴۳ |
| ۳۰ | شنبه | ۵:۱۲ | ۶:۴۶ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۱۲ | ۲۰:۳۲ | ۰:۴۳ |
| ۳۱ | یک شنبه | ۵:۱۳ | ۶:۴۷ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۱۱ | ۲۰:۳۰ | ۰:۴۳ |
شهریور
| روز | روز هفته | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | دو شنبه | ۵:۱۵ | ۶:۴۸ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۰:۲۹ | ۰:۴۳ |
| ۲ | سه شنبه | ۵:۱۶ | ۶:۴۹ | ۱۳:۲۹ | ۲۰:۰۸ | ۲۰:۲۷ | ۰:۴۳ |
| ۳ | چهار شنبه | ۵:۱۷ | ۶:۴۹ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۰۷ | ۲۰:۲۶ | ۰:۴۲ |
| ۴ | پنج شنبه | ۵:۱۸ | ۶:۵۰ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۰۵ | ۲۰:۲۴ | ۰:۴۲ |
| ۵ | جمعه | ۵:۱۹ | ۶:۵۱ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۰۴ | ۲۰:۲۳ | ۰:۴۲ |
| ۶ | شنبه | ۵:۲۰ | ۶:۵۲ | ۱۳:۲۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۰:۲۲ | ۰:۴۲ |
| ۷ | یک شنبه | ۵:۲۲ | ۶:۵۳ | ۱۳:۲۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۰:۲۰ | ۰:۴۲ |
